ESG節能減碳
― ESG Energy Can Reduce Carbon Emissions ―
全氣動設計,無需液壓油、操作簡單、易於保養,排除油壓系統常見問題,降低機器故障率。
減少溫室效應與熱排放,降低廠房溫度,實現節能減碳,節省碳權費用。
10小時只要3.5度電 !?對,您沒看錯!經品牌驗證,就是這麼節能!
項目 / 型號 | Model | HF-676AT |
電壓 | Voltage | AC220V/50Hz |
功率 | Power | 0.35KW |
側壓塊數量 | Number of side pressure blocks | 16 |
氣壓 | AIR PRESSURE | 0.6MPA |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 1150 * 1070 * 1765 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 820 Kg |
項目 / 型號 | Model | HF-666AE |
功率 | Power | 2 KW |
人機介面 | HMI+PLC | HMI+PLC |
氣壓 | AIR PRESSURE | 0.8MPA |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 1950 * 1910 * 2000 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 2000 Kg |
10小時只要 1 度電 !?對,您沒看錯!經品牌驗證,就是這麼節能!
項目 / 型號 | Model | HF-628AT |
功率 | Power | 0.1KW |
人機介面 | HMI+PLC | HMI+PLC |
氣壓 | AIR PRESSURE | 0.6MPA |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 650 * 700 * 1600 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 440 Kg |
項目 / 型號 | Model | HF-368AI | HF-368AN |
功率 | Power | 100W | |
針組 | Needle SET | 12 | 24 |
人機介面 | HMI+PLC | 21.5″HMI+PLC | |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 400 * 1100 * 1780 mm | 500 * 1100 * 1780 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 115Kg |
項目 / 型號 | Model | HF-2160AUV |
畫線面積 | Drawing Area | 1200 x 1000 mm |
功率 | Gross Power | 3.5kw |
畫線速度 | Adsorption | 500-1000 mm/s |
噴頭規格 | Nozzle Specification | 單工業高速UV噴墨噴頭 |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 2040x3408x2074 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 1.5T |
Gore Tex薄膜層是被三明治包在中層,印刷的白色這層,並不會直接接觸到Gore Tex薄膜層。UV墨目前的工序,噴出的UV墨水只在布表面薄薄一層,墨水噴出後,直接經UV燈照射,墨水馬上固化在表面布,不會垂流及滲透至表布內層,也不會有油質會去汙染GORE TEX薄膜層。UV 畫線機畫線,只占整體襪套面積量體不到1%。
適用材料: