鞋機智造平台
― Shoe Machine Intelligence Platform ―
項目 / 型號 | Model | HF-908H/HE/HP/HN |
功率 | Power | 2.25KW |
人機介面 | HMI+PLC | HMI+PLC |
側壓塊數 | Number of side pressure blocks | 8/9/16/22 |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 1090 * 1000 * 1960 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 1140 Kg |
項目 / 型號 | Model | HF-909SW |
功率 | Power | 5.5KW |
人機介面 | HMI+PLC | HMI+PLC |
產能 | Capacity | 7sec/pair |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 1390 * 1120 * 2020 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 2050 Kg |
項目 / 型號 | Model | HF-907BP | HF-907DBP |
電壓 | Voltage | 220V | 220V |
壓合氣壓 | Compression Pressure | 雙槽單次壓 | 雙槽同時 |
壓著方式 | Crimping Method | O.6~0.8 | 0.3~0.6 MPA |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 800 x 480 x 900 mm | 1020 * 564 * 950 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 130 Kg | 180 Kg |
綠能節能減碳、降低碳排放!
項目 / 型號 | Model | HF-676AT |
電壓 | Voltage | AC220V/50Hz |
功率 | Power | 0.35KW |
側壓塊數量 | Number of side pressure blocks | 16 |
氣壓 | AIR PRESSURE | 0.6MPA |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 1150 * 1070 * 1765 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 820 Kg |
項目 / 型號 | Model | HF-666AE |
功率 | Power | 2 KW |
人機介面 | HMI+PLC | HMI+PLC |
氣壓 | AIR PRESSURE | 0.8MPA |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 1950 * 1910 * 2000 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 2000 Kg |
項目 / 型號 | Model | HF-828A/AE |
功率 | Power | 1.5KW |
人機介面 | HMI+PLC | HMI+PLC (AE) |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 970 * 750 * 1450 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 430 Kg |
項目 / 型號 | Model | HF-628AT |
功率 | Power | 0.1KW |
人機介面 | HMI+PLC | HMI+PLC |
氣壓 | AIR PRESSURE | 0.6MPA |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 650 * 700 * 1600 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 440 Kg |
項目 / 型號 | Model | HF-368AI | HF-368AN |
功率 | Power | 100W | |
針組 | Needle SET | 12 | 24 |
人機介面 | HMI+PLC | 21.5″HMI+PLC | |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 400 * 1100 * 1780 mm | 500 * 1100 * 1780 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 115Kg |
項目 / 型號 | Model | HF-2160AUV |
畫線面積 | Drawing Area | 1200 x 1000 mm |
功率 | Gross Power | 3.5kw |
畫線速度 | Adsorption | 500-1000 mm/s |
噴頭規格 | Nozzle Specification | 單工業高速UV噴墨噴頭 |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 2040x3408x2074 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 1.5T |
Gore Tex薄膜層是被三明治包在中層,印刷的白色這層,並不會直接接觸到Gore Tex薄膜層。UV墨目前的工序,噴出的UV墨水只在布表面薄薄一層,墨水噴出後,直接經UV燈照射,墨水馬上固化在表面布,不會垂流及滲透至表布內層,也不會有油質會去汙染GORE TEX薄膜層。UV 畫線機畫線,只占整體襪套面積量體不到1%。
適用材料:
本機適用於箱包、手袋、包裝製品及鞋類等的噴膠作業。採用自動視覺定位系統,智能識別材料所在的位置,不需要額外進行固定。輸送帶結構形成了放料、噴膠作業、出料三個工序整合,大大節省了時間和人員操作的勞動量,節省刷膠人力及上膠品質。
項目 / 型號 | Model | HF-539VPG |
工作面積 | Working Area | 600 x 600 mm |
功率 | Gross Power | 1.2kw |
工作速度 | Working Speed | 0~800mm/s |
氣壓 | Pressure | 0.6pa |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 1160x2518x1866 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 700KG |
獨家首創水、油性二合一自動過膠,配合產品所需膠水,轉換相對應過膠方式,適用所有鞋款(專利證書號第19671641號)。
膠槽壓縮冷水機循環設計,有效延長膠水使用時間保鮮,冷水循環系統的冷卻,採用專用保溫棉結構,減少了壓縮機長時間工作,有效節能。
產品特色
項目 / 型號 | Model | HF-719WG |
功率 | Power | 2KW |
機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 500mm * 1400mm * 1380mm |
機台重量 | Weight(KG) | 246 Kg |
項目 / 型號 | Model | HF-1772ROE |
功率 | Power | 2.1KW | 機台尺寸 | Dimension(LxWxH) | 1200 * 600 * 1200 mm |
機台重量 | Weight(KG) | 150Kg |